Smarter_way_USA

Calendarul raportărilor financiare ale companiilor listate la BVB pentru anul 2020

21/02/2020 | #earningsreport | 1,511 views

In fiecare an companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti isi publica cele 4 raportari financiare iar investitorii sunt nerabdatori sa le analizeze pentru a stii cum au performat companiile in care au investit pentru a stii daca sa mai investeasca, sa le mai tina sau sa isi vanda actiunile acelor companii.

Este foarte important ca orice investitor sa analizeze aceste raportari financiare pentru a fi la curent cu ce se intampla in companiile respective, deoarece, in aceste rapoarte pot gasi informatii foarte utile pentru a-si face o imagine atat asupra companiei cat si asupra sectorului din care acestea fac parte.

Va recomand sa urmariti periodic aceasta lista pentru a fi tot timpu la curent cu datele cand companiile listate la BVB isi voi publica cele 4 raportari financiare.

AAGES SA (simbol AAG)

  • Raportari 2019: 27 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 12 mai 2020
  • Trimestrul 2: 27 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Alro Slatina SA (simbol ALR)

  • Raportari 2019: 24 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 12 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembre 2020

Aerostar SA (simbol ARS)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 13 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Antibiotice SA (simbol ATB)

  • Raportari 2019: 26 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 12 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Biofarm SA (simbol BIO)

  • Raportari 2019: 14 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Bittnet Systems SA (simbol BNET)

  • Raportari 2019: 21 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

AAGES SA (simbol AAG)

  • Raportari 2019: 21 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Banca Romana de Dezvoltare SA (simbol BRD)

  • Raportari 2019: 6 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 6 mai 2020
  • Trimestrul 2: 3 august 2020
  • Trimestrul 3: 5 noiembrie 2020

BRK Financial Group SA (simbol BRK)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Bucur Obor SA (simbol BUCU)

  • Raportari 2019: 21 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 5 mai 2020
  • Trimestrul 2: 10 august 2020
  • Trimestrul 3: 11 noiembrie 2020

Bursa de Valori Bucuresti SA (simbol BVB)

  • Raportari 2019: 13 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Cemacon SA (simbol CEON)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 31 august 2020
  • Trimestrul 3: 16 noiembrie 2020

Compa Sibiu SA (simbol CMP)

  • Raportari 2019: 24 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 11 mai 2020
  • Trimestrul 2: 27 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Conpet SA (simbol COTE)

  • Raportari 2019: 21 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 augus 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

DIGI Communication SA (simbol DIGI)

  • Raportari 2019: 21 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

ERSTE Bank SA (simbol EBS)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 30 aprilie 2020
  • Trimestrul 2: 31 iulie 2020
  • Trimestrul 3: 2 noiembrie 2020

Electrica SA (simbol EL)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Fondul Proprietatea SA (simbol FP)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 31 august 2020
  • Trimestrul 3: 16 noiembrie 2020

IAR Brasov SA (simbol IARV)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 31 august 2020
  • Trimestrul 3: 16 noiembrie 2020

iHunt Technology Import Export SA (simbol HUNT)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 26 mai 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Impact Developer & Contractor SA (simbol IMP)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 20 august 2020
  • Trimestrul 3: 16 noiembrie 2020

Life is Hard SA (simbol LIH)

  • Raportari 2019: 21 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 8 mai 2020
  • Trimestrul 2: 20 august 2020
  • Trimestrul 3: 30 noiembrie 2020

Medlife SA (simbol M)

  • Raportari 2019: 21 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

OIL Terminal SA (simbol OIL)

  • Raportari 2019: 13 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 13 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Patria Bank SA (simbol PBK)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 17 august 2020
  • Trimestrul 3: 16 noiembrie 2020

Rompetrol Well Services SA (simbol PTR)

  • Raportari 2019: 27 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Farmaceutica Remedia SA (simbol RMAH)

  • Raportari 2019: 14 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Rompetrol Rafinare SA (simbol RRC)

  • Raportari 2019: 27 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Sphera Franchise Group SA (simbol SFG)

  • Raportari 2019: 24 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 27 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

SIF Banat Crisana SA (simbol SIF1)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 11 mai 2020
  • Trimestrul 2: 31 august 2020
  • Trimestrul 3: 11 noiembrie 2020

SIF Moldova SA (simbol SIF2)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

SIF Transilvania SA (simbol SIF3)

  • Raportari 2019: 19 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

SIF Muntenia SA (simbol SIF4)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 10 noiembrie 2020

SIF Oltenia SA (simbol SIF 5)

  • Raportari 2019: 25 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

S.N.G.N. Romgaz SA (simbol SNG)

  • Raportari 2019: 25 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 15 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

S.N. Nuclearelectrica SA (simbol SNN)

  • Raportari 2019: 26 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 13 mai 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

OMV Petrom SA (simbol SNP)

  • Raportari 2019: 6 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 29 aprilie 2020
  • Trimestrul 2: 29 iulie 2020
  • Trimestrul 3: 29 octombrie 2020

Transilvania Broker SA (simbol TBK)

  • Raportari 2019: 25 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 13 mai 2020
  • Trimestrul 2: 13 august 2020
  • Trimestrul 3: 12 noiembrie 2020

Turbomecania SA (simbol TBM)

  • Raportari 2019: 28 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 28 august 2020
  • Trimestrul 3: 30 octombrie 2020

C.N.T.E.E. Transelectrica SA (simbol TEL)

  • Raportari 2019: 14 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 14 mai 2020
  • Trimestrul 2: 27 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

S.N.T.G.N. Transgaz SA (simbol TGN)

  • Raportari 2019: 20 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 5 mai 2020
  • Trimestrul 2: 10 august 2020
  • Trimestrul 3: 10 noiembrie 2020

Banca Transilvania SA (simbol TLV)

  • Raportari 2019: 27 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 30 aprilie 2020
  • Trimestrul 2: 14 august 2020
  • Trimestrul 3: 13 noiembrie 2020

Teraplast SA (simbol TRP)

  • Raportari 2019: 17 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 22 aprilie 2020
  • Trimestrul 2: 27 iulie 2020
  • Trimestrul 3: 26 octombrie 2020

Purcari Wineries SA (simbol WINE)

  • Raportari 2019: 27 februarie 2020
  • Trimestrul 1: 18 mai 2020
  • Trimestrul 2: 20 iulie 2020
  • Trimestrul 3: 16 noiembrie 2020

Daca nu aveti inca cont de tranzactionare actiuni pe bursele internationale va recomand aceste doua platforme de tranzactionare: https://bit.ly/2TKvVa0 si https://bit.ly/inregistrare-xtb

Tags: , ,

Aici îți poți deschide un cont de tranzacționare

Capitalul tău este expus riscurilor.

Magazine recomandate pentru shopping online:


emag.ro FashionDays PC Garage CEL.ro
altex Aoro Carturesti logo QuickMobile